產(chǎn)品品牌:3nh三恩時
產(chǎn)品型號:NR145
45°/0°高性價比精密色差儀
產(chǎn)品品牌:3nh三恩時
產(chǎn)品型號:NR145
45°/0°高性價比精密色差儀
NR145高性價比精密色差儀
3nh研發(fā)團隊全心投入到客戶所需的各個領域,,在顏色檢測行業(yè)更是致力于源源不斷地研發(fā)高品質(zhì)、高性價比全系列產(chǎn)品,NR145是繼NH310、NH300和NR200、NR110、NR20XE之后,推出的高性價比45°/0°精密色差儀,功能強大,,應用了多項差異化的創(chuàng)新技術,滿足用戶在SCE模式下45°照明/0°接收的精確測量。
光照定位、十字架定位、大面積穩(wěn)定端面
產(chǎn)品型號 | NR145 |
照明方式 | 45/0(45方向入射/0度接收);符合標準CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ8平臺測量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指標 | / |
觀察者角度 | CIE 10°標準觀察者 |
觀測光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 1.5s |
重復性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標樣,,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端品質(zhì)管理軟件 |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶 |
可選附件 | 微型打印機、粉末測試盒 |
注意:如有規(guī)格參數(shù)變更恕不做另行通知。
儀器維修服務注意:
1、客戶聯(lián)系我公司維修部(微信同號),告知所需維修儀器的型號及故障現(xiàn)象,看能否修理。
2、客戶提供維修的儀器,規(guī)范包裝寄到我公司維修部。請在快遞包裝內(nèi)附上紙條注明故障現(xiàn)象、聯(lián)系方式,以便及時與貴方聯(lián)系。
3、由工程師檢修估價,與客戶聯(lián)系,確認是否維修。客戶確認維修、付款,再我公司維修、郵寄。